Usnesení ze zasedání ZO Třebešice dne 17.10.2023
- Podrobnosti
- Zveřejněno: 25. 10. 2023 10:55
ČEZ Distribuce – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Třebešice
| Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet | zprac. | v % | ||||||
| 1 | 1 | 100,00 | 89 | 78 | 87,64 | 78 | 77 | 98,72 |
| Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | 1. kolo | 2. kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
| 1 | Fischer Pavel | Senátoři | BEZPP | 2 | 2,59 | X | X |
| 2 | Bašta Jaroslav | Poslanci | SPD | 1 | 1,29 | X | X |
| +4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 43 | 55,84 | 0 | 0,00 |
| 5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | Senátoři | BEZPP | 2 | 2,59 | X | X |
| 6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | Občan | BEZPP | 4 | 5,19 | X | X |
| +7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 22 | 28,57 | 0 | 0,00 |
| 8 | Diviš Karel PhDr. | Občan | BEZPP | 2 | 2,59 | X | X |
| 9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | MHS | 1 | 1,29 | X | X |
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třebešice dne 18. 10. 2022
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třebešice dne 18. 10. 2022
kopie podepsaného originálu
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Třebešice24/09/2022