Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
- Podrobnosti
- Zveřejněno: 15. 12. 2015 15:08
Česká spořitelna a.s. Příbram, pobočka Benešov, Tyršova 162
číslo hlavního bankovního účtu:
0320495399/0800
číslo hlavního bankovního účtu:
0320495399/0800
ZŠ Postupice přijme do HPP kuchaře/kuchařku snástupem od 26. srpna 2024.
Bližší informace na tel. 733 691 488 (Mgr. Vesecká) nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
| Paragraf | položka | důvod | příjmy | výdaje | 
| 6330 | 4134 | Převod mezi účty | + 250 000,- | |
| 6330 | 5345 | Převod mezi účty | + 200 000,- | |
| 3722 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | +10 000,- | |
| 6330 | 5348 | Převod do vlastní pokladny | + 50 000,- | |
| 3722 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | +190 000,- | |
| 4121 | Neinvestiční příspěvek obcí | + 1 283 652,- | 
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu DSO CHOPOS na roky 2024-2026 - AKTUALIZACE
| Paragraf | položka | UZ | důvod | příjmy | výdaje | 
| 3722 | 2111 | Příjem z vlastní činnosti - svoz bioodpadu | +150 000,- | ||
| 3722 | 6122 | kontejnery | +300 000,- | ||
| 2143 | 2111 | příjmy Špulka za ele. | + 100 000,- | ||
| 2143 | 2112 | říjmy zboží Špulka | +100 000,- | ||
| 3639 | 2111 | příjmy CHOPOS | +300 000,- | ||
| 6330 | 4134 | Převod mezi účty | +284 707,23 | ||
| 6330 | 5345 | Převod mezi účty | + 284 707,23 | ||
| 2143 | 5137 | Drobný majetek Špulka | + 5 000,- | ||
| 2143 | 5138 | Nákup zboží Špulka | +50 000,- | ||
| 2143 | 5154 | Elektřna Špulka | +10 000,- | ||
| 2143 | 5156 | PHM | + 4 000,- | ||
| 2143 | 5169 | Služby Špulka | + 50 000,- | ||
| 2143 | 5362 | DPH vratka | -980 000,- | ||
| 2310 | 5134 | Oděvy vodovod | +10 000, | ||
| 2310 | 5139 | Mat. vodovod | +800 000,- | ||
| 2310 | 5161 | Poštovné vodovod | + 4 000,- | ||
| 2310 | 5172 | program. Vybavení vodovod | +52 000.- | ||
| 2310 | 5367 | Vratka Teplýšovice | +1 355 918,68 | ||
| 2310 | 6349 | Storno položky | +1 338 355,- | ||
| 3639 | 5154 | Ele. energie CHOPOS | +80 000,- | ||
| 3639 | 5163 | Pojištění CHOPOS | +5 000,- | ||
| 3722 | 5137 | Drobný majetek odpady | +30 000,- | ||
| 3722 | 5163 | Pojištění odpady | +11 000,- | ||
| 3722 | 5171 | Opravy odpady | +10 000,- | 
| Paragraf | položka | UZ | důvod | příjmy | výdaje | 
| 3639 | 5172 | webové stránky | +250 000,- | ||
| 4121 | webové stránky | +180 000,- | |||
| 6330 | 5345 | převod mezi účty | 363 442,- | ||
| 6330 | 4134 | převod mezi účty | 363 442,- | 
| Paragraf | položka | UZ | důvod | příjmy | výdaje | 
| 6330 | 5345 | převod mezi účty | 2 300 000,00 | ||
| 6330 | 4134 | převod mezi účty | 2 300 000,00 | ||
| 2310 | 5156 | PHM a maziva | + 90 000,00 | ||
| 2310 | 5169 | nákup ostatních služeb | 600 000,00 | ||
| 2310 | 6121 | stavby | + 200 000,00 | ||
| 3722 | 5139 | nákup materiálu | 15 000,00 | ||
| 2310 | 2111 | příjmy z vlastní činnosti - služby | 1 500 000,00 | 
| Paragraf | položka | UZ | důvod | příjmy | výdaje | 
| 6330 | 5345 | převod mezi účty | 1 093 235,00 | ||
| 6330 | 4134 | převod mezi účty | 1 093 235,00 | ||
| 3722 | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | + 1 520 000,00 | ||
| 2310 | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | + 1 800 000,00 | ||
| 2310 | 2111 | příjmy z vlastní činnosti - služby | + 400 000,00 | ||
| 4121 | neinvestiční příspěvek od obcí | 3 002 869,00 | |||
| 8113 | krátkodobá finační výpomoc od obcí | 1 800 000,00 | 
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO CHOPOS na roky 2024-2026