Rozpočet pro rok 2017
- Podrobnosti
- Kategorie: Rozpočty (Petroupim)
- Zveřejněno: 4. 1. 2017 20:45
- Napsal Petroupim
- Zobrazeno: 1699
Výpis varianty rozpočtu 1 pracovní verze pro rok 2017 (tis.Kč) | |||||||||||||||||
IČO: 00232475 Obec Petroupim Sestava: PR02 | |||||||||||||||||
Su | Au | Uz | Np | Org | Ka | OdPa | SpPo | Zj | Rozpočet | Text rozpočtu | |||||||
Část I. Příjmy | |||||||||||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 0000 | 1111 | 000 | 750,00 | daň z příjmů ze závislé činnos | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 0000 | 1112 | 000 | 40,00 | daň z příjmu sam.výd.čin.osob | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 0000 | 1113 | 000 | 80,00 | daň z příjmu fyz.osob | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 0000 | 1121 | 000 | 740,00 | daň z příjmu právnických osob | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 0000 | 11 | 1 610,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 0000 | 1211 | 000 | 1 500,00 | daň z přidané hodnoty | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 0000 | 1340 | 000 | 172,00 | sběr a svoz komunálních odpadů | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 0000 | 1511 | 000 | 350,00 | daň z nemovitostí | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 0000 | 4112 | 000 | 44,40 | dotace ze státního rozpočtu | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 0000 | 4129 | 000 | 11,98 | tržby z prodeje dřeva | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 0000 | 41 | 56,38 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 0000 | 3 688,38 | ||||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2310 | 2111 | 000 | 100,00 | vodné | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3141 | 2111 | 000 | 45,00 | režijní náklady na obědy | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3613 | 2132 | 000 | 231,62 | příjmy z pronájmu majetku | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3722 | 2111 | 000 | 35,00 | sběr separovaného odpadu | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3722 | 2111 | 35,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3722 | 21 | 35,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3722 | 35,00 | ||||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 37 | 35,00 | ||||||||||
231 | 4 100,00 | ||||||||||||||||
Příjmy | 4 100,00 | ||||||||||||||||
Část II. Výdaje | |||||||||||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2212 | 5139 | 000 | 10,00 | komunikace-nákup materiálu | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2212 | 5171 | 000 | 440,00 | opravy a udržování komunikací | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2212 | 51 | 450,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2221 | 5329 | 000 | 59,02 | příspěvek Benebus | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 22 | 509,02 | ||||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2310 | 5139 | 000 | 20,00 | pitná voda - nákup materiálu | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2310 | 5154 | 000 | 55,00 | el.energie - vodárna Petroupec | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2310 | 5169 | 000 | 40,00 | pitná voda - nákup služeb | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2310 | 5171 | 000 | 20,00 | pitná voda-opravy a udržování | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2310 | 51 | 135,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2310 | 5362 | 000 | 20,00 | popl.za odběr podzemní vody | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2310 | 6121 | 000 | 200,00 | studna Petroupec | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2310 | 355,00 | ||||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 2333 | 5171 | 000 | 50,00 | úprava vodních toků | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 23 | 405,00 | ||||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3111 | 5331 | 000 | 250,00 | příspěvek MŠ | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3141 | 5154 | 000 | 95,00 | MŠ el.energie | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 31 | 345,00 | ||||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3392 | 5154 | 000 | 45,00 | elektrická energie KD | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3392 | 5155 | 000 | 75,00 | uhlí KD | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3392 | 5169 | 000 | 30,00 | KD - nákup služeb | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3392 | 5171 | 000 | 20,00 | KD - opravy a udržování | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3392 | 51 | 170,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3399 | 5139 | 000 | 5,00 | SPOZ - květiny | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3399 | 5194 | 000 | 10,00 | SPOZ - věcné dary | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3399 | 51 | 15,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 33 | 185,00 | ||||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3631 | 5139 | 000 | 30,00 | VO - nákup materiálu | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3631 | 5154 | 000 | 55,00 | el.energie veřejné osvětlení | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3631 | 51 | 85,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3639 | 5139 | 000 | 35,00 | kom.služby-nákup materiálu | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3639 | 5154 | 000 | 50,00 | elektrická energie OÚ | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3639 | 5155 | 000 | 60,00 | nákup uhlí OÚ | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3639 | 5169 | 000 | 100,00 | kom.služby-nákup služeb | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3639 | 5171 | 000 | 535,45 | opravy a udržování budovy OÚ | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3639 | 51 | 780,45 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3639 | 5329 | 000 | 72,53 | příspěvek Chopos | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3639 | 6371 | 000 | 150,00 | příspěvek na čističku odp.vod | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3639 | 1 002,98 | ||||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 36 | 1 087,98 | ||||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3722 | 5169 | 000 | 300,00 | svoz komunálního odpadu | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3745 | 5139 | 000 | 20,00 | veřejná zeleň - nákup materiál | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3745 | 5156 | 000 | 5,00 | veř.zeleň - nákup benzinu | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 3745 | 51 | 25,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 37 | 325,00 | ||||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 5512 | 5139 | 000 | 9,00 | PO - nákup materiálu | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 5512 | 5156 | 000 | 6,00 | PO - nákup pohonných hmot | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 5512 | 5171 | 000 | 5,00 | PO - opravy a udržování | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 5512 | 51 | 20,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6112 | 5021 | 000 | 500,00 | mzdy zastupitelé | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6112 | 5032 | 000 | 50,00 | zdravotní poj.za zastupitele | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6112 | 50 | 550,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 5011 | 000 | 210,00 | mzdy zaměstnanců OÚ | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 5021 | 000 | 200,00 | ostatní osobní výdaje | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 5031 | 000 | 65,00 | soc.pojištění hrazené obcí | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 5032 | 000 | 25,00 | zdravotní pojištění hrazené ob | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 50 | 500,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 5136 | 000 | 5,00 | tisk - předplatné | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 5139 | 000 | 5,00 | OÚ - nákup materiálu | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 5161 | 000 | 4,00 | OÚ - služby pošt | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 5162 | 000 | 20,00 | služby telekom. a radiokom. | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 5163 | 000 | 40,00 | služby peněžních ústavů | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 5168 | 000 | 40,00 | zpracování dat inf.tech. | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 5169 | 000 | 19,00 | OÚ - nákup služeb | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 5175 | 000 | 40,00 | pohoštění | |||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 5175 | 40,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 51 | 173,00 | |||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 6171 | 673,00 | ||||||||||
231 | 10 | 00000 | 0000 | 0000 | 00 | 61 | 1 223,00 | ||||||||||
231 | 4 100,00 | ||||||||||||||||
Výdaje | 4 100,00 | ||||||||||||||||
Část III. Financování | |||||||||||||||||
Financování | 0,00 | ||||||||||||||||
Celkem příjmy | 4 100,00 | ||||||||||||||||
Celkem výdaje | 4 100,00 | ||||||||||||||||
Saldo příjmů a výdajů | 0,00 | ||||||||||||||||
Celkem financování | 0,00 | ||||||||||||||||
Výběrová kritéria: | |||||||||||||||||
Nepoužita . | |||||||||||||||||
Do listinné podoby je možno nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři OÚ.
Vyvěšeno: 4.1.2017
Sejmuto: 19.1.2017