Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2019
- Podrobnosti
- Kategorie: Rozpočty (Petroupim)
- Zveřejněno: 5. 12. 2016 20:34
- Napsal Petroupim
- Zobrazeno: 1588
Rozpočtový výhled na rok 2017-2019 | |||||||
Výdaje | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
Mateřská škola | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | ||||
CHOPOS | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 73 000 Kč | ||||
BENEBUS | 59 000 Kč | 59 000 Kč | 59 000 Kč | ||||
Pitná voda | 300 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | ||||
Uhlí | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 135 000 Kč | ||||
Elektřina | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | ||||
Komunální odpad | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | ||||
Příspěvek na domovní ČOV | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | ||||
Údržba silnic | 450 000 Kč | 350 000 Kč | 250 000 Kč | ||||
Odměny včetně odvodů | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | ||||
Ostatní režie | 933 000 Kč | 1 083 000 Kč | 1 083 000 Kč | ||||
Investiční a neinvestiční akce | 100 000 Kč | 200 000 Kč | 300 000 Kč | ||||
Výdaje celkem | 4 100 000 Kč | 4 100 000 Kč | 4 100 000 Kč | ||||
Příjmy | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
Příjmy daňové | 3 460 000 Kč | 3 460 000 Kč | 3 460 000 Kč | ||||
Příjmy nedaňové | 640 000 Kč | 640 000 Kč | 640 000 Kč | ||||
Příjmy celkem | 4 100 000 Kč | 4 100 000 Kč | 4 100 000 Kč | ||||
V celém rozpočtovém výhledu na uvedené roky předpokládáme, že příjmy se budou rovnat výdajům tzn.Rozpočty | |||||||
v těchto letech budou navrhovány jako vyrovnané. | |||||||
Vyvěšeno: 5.12.2016 | |||||||
Sejmuto: 20.12.2016 | |||||||
Do listinné podoby je možno nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři OÚ.