Mladší přípravka - OP 2022/23
- Podrobnosti
- Kategorie: Fotbal - mládež (Ostředek)
- Zveřejněno: 29. 5. 2023 13:17
- Napsal Ostredek2
- Zobrazeno: 235
Skupina 1 - podzim 2022
10.09. | Ostředek / Divišov | - | FK Bílkovice | 14:1 |
10.09. | Ostředek / Divišov | - | TJ Sokol Teplýšovice | 4:7 |
10.09. | SK Benešov 2015 B | - | Ostředek / Divišov | 1:12 |
24.09. | Ostředek / Divišov | - | FK Bílkovice | 10:1 |
24.09. | Ostředek / Divišov | - | TJ Sokol Teplýšovice | 5:7 |
24.09. | SK Benešov 2015 B | - | Ostředek / Divišov | 0:18 |
01.10. | Ostředek / Divišov | - | FK Bílkovice | 6:5 |
01.10. | Ostředek / Divišov | - | TJ Sokol Teplýšovice | 10:5 |
01.10. | SK Benešov 2015 B | - | Ostředek / Divišov | 2:9 |
Tabulka
1. | Teplýšovice | 9 | 8 | 0 | 1 | 97:33 | 24 |
2. | Ostředek /Divišov | 9 | 7 | 0 | 2 | 88:29 | 21 |
3. | Bílkovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 38:92 | 6 |
4. | Benešov | 9 | 1 | 0 | 8 | 28:97 | 3 |
Skupina 2 - podzim 2022
16.10. | Ostředek / Divišov | - | TJ Slavoj Čerčany | 6:2 |
16.10. | Ostředek / Divišov | - | TJ Sokol Dolní Kralovice | 5:1 |
16.10. | SK Pyšely | - | Ostředek / Divišov | 3:4 |
30.10. | Ostředek / Divišov | - | TJ Slavoj Čerčany | 0:4 |
30.10. | Ostředek / Divišov | - | TJ Sokol Dolní Kralovice | 5:5 |
30.10. | SK Pyšely | - | Ostředek / Divišov | 5:7 |
05.11. | Ostředek / Divišov | - | TJ Slavoj Čerčany | 1:1 |
05.11. | Ostředek / Divišov | - | TJ Sokol Dolní Kralovice | 6:6 |
05.11. | SK Pyšely | - | Ostředek / Divišov | 1:6 |
Tabulka
1. | Čerčany | 9 | 6 | 2 | 1 | 40:16 | 20 |
2. | Ostředek / Divišov | 9 | 5 | 3 | 1 | 40:28 | 18 |
3. | Dolní Kralovice | 9 | 2 | 2 | 5 | 27:47 | 8 |
4. | Pyšely | 9 | 1 | 1 | 7 | 28:44 | 4 |
Skupina 3 - jaro 2023
01.04. | TJ Sokol Miřetice | - | Ostředek / Divišov | 0:4 |
01.04. | Ostředek / Divišov | - | TJ Sokol Dolní Kralovice B | 1:8 |
01.04. | Ostředek / Divišov | - | FC Sellier & Bellot Vlašim | 8:3 |
01.04. | SK Benešov 2015 | - | Ostředek / Divišov | 5:4 |
30.04. | TJ Sokol Miřetice | - | Ostředek / Divišov | 5:4 |
30.04. | Ostředek / Divišov | - | TJ Sokol Dolní Kralovice B | 4:4 |
30.04. | Ostředek / Divišov | - | FC Sellier & Bellot Vlašim | 7:4 |
30.04. | SK Benešov 2015 | - | Ostředek / Divišov | 10:6 |
06.05. | TJ Sokol Miřetice | - | Ostředek / Divišov | 5:4 |
06.05. | Ostředek / Divišov | - | TJ Sokol Dolní Kralovice B | 5:8 |
06.05. | Ostředek / Divišov | - | FC Sellier & Bellot Vlašim | 3:2 |
06.05. | SK Benešov 2015 | - | Ostředek / Divišov | 2:12 |
Tabulka
1. | Dolní Kralovice B | 12 | 8 | 1 | 3 | 89:49 | 25 |
2. | Benešov 2015 | 12 | 8 | 0 | 4 | 89:84 | 24 |
3. | Ostředek / Divišov | 12 | 5 | 1 | 6 | 62:56 | 16 |
4. | Miřetice | 12 | 5 | 1 | 6 | 57:57 | 16 |
5. | Vlašim | 12 | 2 | 1 | 9 | 48:99 | 7 |
Skupina 4 - jaro 2023
20.05. | SK Chocerady | - | Ostředek / Divišov | 8:3 |
20.05. | TJ Sokol Krhanice | - | Ostředek / Divišov | 4:1 |
20.05. | Ostředek / Divišov | - | TJ Sokol Miřetice | 5:3 |
20.05. | Ostředek / Divišov | - | SK VOTICE | 1:4 |
27.05. | SK Chocerady | - | Ostředek / Divišov | 8:2 |
27.05. | TJ Sokol Krhanice | - | Ostředek / Divišov | 7:7 |
27.05. | Ostředek / Divišov | - | TJ Sokol Miřetice | 5:5 |
27.05. | Ostředek / Divišov | - | SK VOTICE | 4:4 |
10.06. | SK Chocerady | - | Ostředek / Divišov | 2:12 |
10.06. | TJ Sokol Krhanice | - | Ostředek / Divišov | 1:8 |
10.06. | Ostředek / Divišov | - | TJ Sokol Miřetice | 6:2 |
10.06. | Ostředek / Divišov | - | SK VOTICE | 4:6 |
18.06. | SK Chocerady | - | Ostředek / Divišov | 9:11 |
18.06. | Ostředek / Divišov | - | SK VOTICE | 11:11 |